Napięcie znamionowe zasilania | 12/24 [VDC] |
Maksymalny pobór mocy | 10 [W] |
Wymiary (S/W/G) | 166 x 122 x 20 [mm] |
Interfejs komunikacyjny kontrolera | 10/100M Ethernet RJ45 Wi-Fi XR819, IEEE 802.11 b/g/n [w zależności od wersji] Bluetooth LE (Bluetooth Low Energy) [w zależności od wersji] |
Pamięć nieulotna kontrolera | 8 [GB] |
Pamięć nieulotna kontrolera dostępna dla gromadzenia zdjęć z kamer CCTV | 4 [GB] |
Pamięć obliczeniowa kontrolera | 512 [MB] DDR3 SDRAM |
Procesor kontrolera | Quad-Core ARM Cortex A7 1.2 [GHZ] |
Złącza dodatkowe | 1 x USB 2.0 1 x Audio Jack 3.5 [mm] [w zależności od wersji] |
Bezpieczny zakres temperatury otoczenia w trakcie pracy | 0 - 40 [°C] |
Zalecana długość połączeń kablowych peryferiów | 30 [m] |
Maksymalny pobór mocy przez peryferia (przekaźniki) | [dla 12 VDC] : 4 x 13.2 [W] [dla 24 VDC] : 4 x 26.4 [W] |
Maksymalny pobór mocy przez peryferia (czytniki) | [dla 12 VDC] : 4 x 2.4 [W] [dla 24 VDC] : 4 x 4.8 [W] |
Ilość czytników obsługiwanych przez kontroler | 4 (lub 2) |
Liczba pojedynczych przejść obsługiwanych przez kontroler | 4 (lub 2) |
Liczba podwójnych przejść obsługiwanych przez kontroler | 2 (lub 1) |
Maksymalna ilość zdarzeń w pamięci nieulotnej kontrolera | 10 000 000 |
Maksymalna ilość kart w pamięci nieulotnej kontrolera | 250 000 |
Zabezpieczenie kontrolera przed dostępem osób niepowołanych (tamper) | |
Zabezpieczenie czytników przed dostępem osób niepowołanych (tamper) | |
Anty Flood - zabezpieczenie przed próbą włamania poprzez zakresową symulację numerów kart | |
Autoryzacja wieloskładnikowa karta + pin statyczny | |
Autoryzacja wieloskładnikowa karta + pin dynamiczny TOTP | |
Zabezpieczenie oprogramowania przed ingerencją osób niepowołanych (IDS, IPS) | |
Zabezpieczenie Antypassback - lokalny / globalny | |
Anty-tailgating | |
Maksymalne tempo obsługiwanych zdarzeń | 10 zdarzeń na sekundę |
Integracja z cyfrowymi kamerami CCTV (RTSP) | |
Szyfrowanie informacji przechowywanych w kontrolerze | |
Obsługa komunikatów dźwiękowych |